Unit UT512 İzolasyon Direnci Test Cihazı
%21 İndirim
Unit UT512 İzolasyon Direnci Test Cihazı
- Stok Kodu : UT 512
- Barkod : 1
KREDİ KARTI
9.210,81 ₺
7.276,54 ₺
HAVALE FİYATI
7.131,01 ₺
Kazancınız
145,53 ₺
145,53 ₺
Vergiler Hariç: 0,00 ₺
Unit Türkiye Güvencesi
Firmamızdan Satın Aldığınız Tüm Ürünler, Unit Türkiye Güvencesi Altında ve 2 Yıl Garanti Kapsamındadır.
Unit markasının tescilli sahibi olarak, ürünlerimizi en güvenilir koşullarda temin edebilmeniz için doğrudan marka sahibinden satın almanızı tavsiye ederiz.
Unit markasının tescilli sahibi olarak, ürünlerimizi en güvenilir koşullarda temin edebilmeniz için doğrudan marka sahibinden satın almanızı tavsiye ederiz.
Mağazadan Teslimat İmkanı
Hızlı Kargo İmkanı
24 Ay Garanti İmkanı
UT512 serisi test cihazları, büyük transformatörlerin, jeneratörlerin, yüksek voltajlı motorların ve daha fazlasının yalıtım direncini ölçer. Ayrıca PI, DAR ve diğer önemli özellikleri de ölçebilir.
Özellikler
1. 30 segment analog çubuk grafikli geniş 9999 ekran
2. PI / DAR ölçümleri
3. Karşılaştırma, üst ve alt limit fonksiyonları
4. Sürekli ölçüm modu
5. Otomatik kapanma
6. 8 grup veri depolama
7. Arka Işık
8. Otomatik akım deşarj ve yüksek voltajlı çıkış alarmı
9. Zamanlayıcı ölçüm modu, 15 dakika içinde otomatik ölçüm
10. Düşük pil ve aşırı aralık göstergeleri
| Specifications | Range | UT512 | |
| Insulation resistance (Ω) | Test voltages | 100V~1000V | |
| 500V~2500V | 0%~20% | ||
| 500V~5000V | |||
| 100V | 0.1MΩ~500MΩ | ||
| 250V | 0.5MΩ~2GΩ | ||
| 500V | 1MΩ~4GΩ | ||
| 0.5MΩ~5GΩ | ±(3%+5) | ||
| 0.5MΩ~20GΩ | |||
| 1000V | 2MΩ~10GΩ | ±(3%+5) | |
| 1MΩ~40GΩ | |||
| 1500V | 5MΩ~20GΩ | ±(3%+5) | |
| 2500V | 2.5MΩ~100GΩ | ||
| 10MΩ~100GΩ | ±(3%+5) | ||
| 5000V | 5MΩ~1000GΩ | ||
| DC voltage (V) | 1000V | ||
| 600V | ±(2%+5) | ||
| AC voltage (V) | 750V | ||
| 600V | ±(2%+5) | ||
| Short-circuit current | <1.8mA | ||
| Low resistance (Ω) | 0.1Ω~999.9Ω | ||
| Features | |||
| Auto range/Auto power off | √ | ||
| Test voltage secondary display | |||
| Low battery indication | √ | ||
| Data storage | 18 | ||
| Comparison measurement | √ | ||
| Polarization index (PI) | √ | ||
| Dielectric absorption ratio (DAR) | √ | ||
| USB interface | √ | ||
| Analog bar graph | 30 | ||
| LCD backlight | √ | ||
| Over-range warning | √ | ||
| High voltage indication | √ | ||
| Timing measurement | Around 30 minutes | ||
| Around 15 minutes | √ | ||
| Meets IEC 61557 | UT513A: 61557-1:2007; 61557-2:2007 | ||
| General Characteristics | |||
| Power | 1.5V battery (LR14) x 8 | ||
| Display | 123mm x 58mm | ||
| Product color | Red and grey | ||
| Product net weight | UT511: 1.2kg; UT512: 1.8kg; UT513A: 2kg | ||
| Product size | 202mm x 155mm x 94mm | ||
| Standard accessories | 2pcs of one plug test lead to one alligator clip (black and green), 1pcs of two plugs test lead to one alligator clip (red), batteries, USB cable (UT512/UT513A), PC software CD (UT512/UT513A), power adaptor (UT512/UT513A) | ||
| Standard individual packing | Gift box, tool box, English manual | ||
| Standard quantity per carton | 4pcs | ||
| Standard carton measurement | 505mm x 345mm x 345mm | ||
| Standard carton gross weight | UT511: 13.4kg; UT512: 15.9kg; UT513A: 18.9kg | ||
| Optional accessories | Power adaptor (UT511) | ||
Unit Türkiye Marka Tescil Sahibi Olarak Firmamızdan Satın Aldığınız Tüm Ürünler 2 Yıl Resmi Garanti Altındadır. Satın Aldığınız Ürünlerde 14 Gün Boyunca iade Etme Hakkınız Bulunmaktadır. İadenin Kabul Ediliyor Olması için Cihazın Tekrar Satışa Hazır Bir Durumda Paketlenerek Tarafımıza Teslim Edilmesi Gerekmektedir.