Unit UT 526 Kaçak Akım ve İzolasyon Megeri
%61 İndirim
Unit UT 526 Kaçak Akım ve İzolasyon Megeri
- Stok Kodu : UT 526
- Barkod : 1
KREDİ KARTI
20.047,05 ₺
7.818,35 ₺
HAVALE FİYATI
7.661,98 ₺
Kazancınız
156,37 ₺
156,37 ₺
Vergiler Hariç: 0,00 ₺
Unit Türkiye Güvencesi
Firmamızdan Satın Aldığınız Tüm Ürünler, Unit Türkiye Güvencesi Altında ve 2 Yıl Garanti Kapsamındadır.
Unit markasının tescilli sahibi olarak, ürünlerimizi en güvenilir koşullarda temin edebilmeniz için doğrudan marka sahibinden satın almanızı tavsiye ederiz.
Unit markasının tescilli sahibi olarak, ürünlerimizi en güvenilir koşullarda temin edebilmeniz için doğrudan marka sahibinden satın almanızı tavsiye ederiz.
Mağazadan Teslimat İmkanı
Hızlı Kargo İmkanı
24 Ay Garanti İmkanı
UT526, emniyetli operasyonlar için yalıtım direncini, RCD istatistiklerini, düşük dirençli sürekliliği ve güç dağıtım sistemindeki voltajı, yıldırımdan korunma sistemini ve kablolama sistemini test etmek için kullanılan çok yönlü bir elektrik tesisat test cihazıdır.
1. Ölçüm değerlerini hızlıca yakalamak için TEST düğmesi
2. 9999 sayı LCD Ekran
3. RCD faz dönüşüm (0 ° ve 180 °)
5. Sürekli ölçüm modu, kırmızı uyarı ışığı ve zil alarmı
6. Aşırı / düşük pil göstergesi
8. RCD kaçak akım ölçümü
9. AC / DC voltaj ölçümü
| Specifications | Range | UT526 | |
| Insulation resistance (Ω) | Test voltages | 250V/500V/1000V | ±10% |
| 250V | 0.05MΩ~200MΩ | ±(5%+5) | |
| 500V | 0.05MΩ~300MΩ | ±(5%+5) | |
| 1000V | 0.05MΩ~500MΩ | ±(5%+5) | |
| Load current | 250V (R=250kΩ) 1mA | ±10% | |
| 500V (R=500kΩ) 1mA | ±10% | ||
| 1000V (R=1MΩ) 1mA | ±10% | ||
| Short circuit current | <2mA | √ | |
| RCD | Operating voltage (Freq.) | 220V (45Hz~65Hz) | ±10% |
| Test current | 10mA/30mA/100mA/300mA | 0~20% | |
| Trip time | 0ms~2000ms, 1Δn general (10mA) | ±(5%+2) | |
| 0ms~500ms, 1Δn general | |||
| 0ms~300ms, 1Δn general (100mA, 300mA) | |||
| Low resistance continuity | Range | 0Ω~2000Ω | ±(2%+5) |
| Test voltage | Around 5V | √ | |
| Test current | >200mA (R<2Ω) | √ | |
| Voltage measurement (V) | DC voltage | 0~440V | ±(5%+2) |
| AC voltage | 0~440V | ||
| Frequency (For reference only) | √ | ||
| Features | |||
| Display count | 10000 | ||
| Manual range | √ | ||
| Phase switch (RCD) | 0°and 180° | √ | |
| Low battery indication | √ | ||
| Auto AC/DC voltage identification | √ | ||
| Red warning lights | √ | ||
| General Characteristics | |||
| Power | 1.5V battery (LR6) x 6 | ||
| Display | 71mm x 34mm | ||
| Product color | Red and grey | ||
| Product net weight | 380g | ||
| Product size | 160mm x 100mm x 71mm | ||
| Standard accessories | Batteries, carrying bag, gallus, test leads, alligator clips, test line | ||
| Standard individual packing | Gift box, English manual | ||
| Standard quantity per carton | 10pcs | ||
| Standard carton measurement | 445mm x 440mm x 180mm (0.063 CBM per standard carton) | ||
| Standard carton gross weight | 12.8kg |
Unit Türkiye Marka Tescil Sahibi Olarak Firmamızdan Satın Aldığınız Tüm Ürünler 2 Yıl Resmi Garanti Altındadır. Satın Aldığınız Ürünlerde 14 Gün Boyunca iade Etme Hakkınız Bulunmaktadır. İadenin Kabul Ediliyor Olması için Cihazın Tekrar Satışa Hazır Bir Durumda Paketlenerek Tarafımıza Teslim Edilmesi Gerekmektedir.
Etiketler:
Meger
, Cihazları
, Meger Cihazları
, Unit
, 526
, Kaçak
, Akım
, İzolasyon
, Megeri
, Unit UT 526 Kaçak Akım ve İzolasyon Megeri
, Unit
, UT526
, Unit UT526
, Unit UT-526
, Uni-t UT 526